logo Comune di Cercola - Risultati: COMUNALI 2007
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - CERCOLACITTA\'
da CACCIOLA AGOSTINO a RUSSO ISIDORO
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) CACCIOLA AGOSTINO 4 5 2 7 0 2 0 1 0 0 0 0 6 2 12 11 13 29 94
2) APRANO ROBERTO 0 0 0 0 3 3 0 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 2 17
3) BELPRATO DIEGO 3 6 20 5 9 2 3 4 1 9 5 2 8 3 3 0 8 3 94
4) BERNARDO GIOVANNI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
5) CAMPANILE LUCIO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
6) D'AVINO ANIELLO 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 17
7) DE LUCA VINCENZO 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8) DI SOMMA FRANCESCO 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9) ESPOSITO IDA 5 5 2 0 0 3 0 2 3 1 2 5 0 0 0 0 0 0 28
10) GAMBARDELLA ANTONIO 0 0 0 1 1 0 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11) GRASSO GABRIELE 3 5 9 6 10 8 1 2 0 11 5 2 4 4 1 2 0 1 74
12) LAURETTA MARIO 0 2 13 2 1 5 6 5 0 3 3 11 2 2 2 0 1 0 58
13) MONTELLA ANTONIO 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14) MORICONE MARIO 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15) MORRONE LUCA 2 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16) PERNA CIRO 6 9 33 20 10 16 2 5 1 19 4 2 5 3 2 2 0 2 141
17) PETRAZZUOLO ADELE 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
18) ROMANO ANTONIO 5 2 8 8 3 4 3 2 0 22 0 11 3 1 8 6 9 8 103
19) ROMANO FRANCESCO 5 5 3 2 3 6 2 3 0 24 10 17 7 16 7 6 5 4 125
20) RUSSO ISIDORO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 4 2 0 0 0 0 19

Stampato: 04-05-24 3:07
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it